Kimutatás a 2008. évi Szja 1 %-ának a 2009. évi adózói rendelkezéséről a 2009. rendelkező évre érvényes technikai számmal rendelkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2009. december 31.-i állapot)
- MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 3 058 968 189 (498 229)
- MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1 047 123 691 (163 855)
- MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 315 756 973 (45 639)
- MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 87 320 652 (12 039)
- MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 76 268 367 (11 581)
- MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE 65 242 506 (5 017)
- HIT GYÜLEKEZETE 60 620 439 (17 501)
- GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG 29 114 224 (4 042)
- MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ 26 607 090 (7 353)
- MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ 20 519 889 (2 083)
- TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ 20 265 560 (2 662)
Bár kis hajrával "legyőzhetőek" lettek volna az Unitáriusok, és akkor a top 10-ben két buddhista egyház is lenne.
Jövőre a Cél egy dobogós hely megszerzése. ;-)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése